Bucaspor, Bucaspor, 4.975, 1215.png
Yeni Buca Stadyum, 11000,
-----------------
mer Kahveci, TW92, 800000, 6, 
Luiz Henrique, AB82, 500000, 59, 
Taha Can Velioglu, AB94, 150000, 6, 29432.jpg
Hakan Cinemre, AB94, 100000, 6, 
Okan Alkan, AB92, 750000, 6, 
Ferhat Culcuoglu, DM87, 250000, 6, 
Tamandani Nsaliwa, DM82, 200000, 89, 
Taylan Antalyali, MI95, 200000, 6, 
Umut Gndogan, MI90, 250000, 6, 
Mehmet Incebacak, MI91, 250000, 6, 
Zekeriya Kacaroglu, MI93, 100000, 6, 
Zafer Cevik, MI84, 300000, 6, 
Ramal Hseynov, MI84, 150000, 36, 
Sami Izcican, MI83, 125000, 6, 
Emre Sahin, OM92, 100000, 6, 
Bertul Kocabas, ST92, 300000, 6, 
Gkhan Kaba, ST83, 300000, 6, 
Attila Yildirim, ST90, 150000, 6, 
